Edirne Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Yayınlanma:
2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Edirne Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2018 ve 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Edirne nitelikli liseler. Edirne’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Edirne’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Edirne’ da Lise Giriş Sına
2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Edirne Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2018 ve 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Edirne nitelikli liseler. Edirne’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Edirne’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Edirne’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Edirne Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,0122 | 3,47 | 0,11 |
| EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 436,7462 | 6,29 | 1,37 |
| EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 429,6453 | 7,4 | 3,18 |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409,9648 | 10,85 | 3,6 |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,7785 | 16,79 | 7,9 |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 306,6217 | 42,31 | 6,34 |
| EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,0974 | 58,02 | 20,06 |
Edirne Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
| MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,64 | 0,44 |
| KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 6,74 | 0,92 |
| UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 7,59 | 2,46 |
| MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 15,01 | 5,70 |
| MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 48,04 | 3,72 |
| MERKEZ / Edirne Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
| MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
İşte Edirne Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
| TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
| MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,5996 | 386,9851 |
| KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 366,2284 | 362,9374 |
| UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 366,123 | 357,6662 |
| MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 349,0438 | 321,6108 | |
| MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 263,5593 | 231,5244 |
| MERKEZ / Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 204,4857 | 228,252 |
| UZUNKÖPRÜ / Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngiliz |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.