Abdullah DAMAR
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
“LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor” başlıklı yazımızda 2015 yılı LYS sonuçlarını, 2012 yılı LYS sonuçlarına göre, doğru ortalamaları açısından analiz etmiş ve birkaç alan dışında bütün alanlarda düşüş olduğunu ortaya koymuştuk.[1]
Bu yazımızda da 2012 yılı ve 2015 yılı LYS’de lise türlerinin başarı ortalamalarını analiz edeceğiz.
LYS-Okul Türlerine Göre Başarı Ortalamaları [2]
| Okul Türü | MF(2012) | MF(2015 | TM(2012) | TM(2015 | TS(2012) | TS(2015) |
| Fen Lisesi | 404,353 | 353,746 | 379,817 | 340,480 | 372,237 | 353,204 |
| Özel Fen Lisesi | 380,217 | 344,133 | 360,801 | 332,897 | 356,963 | 341,243 |
| Polis Koleji | 362.000 | 294,019 | 325,133 | 325,596 | 291,660 | 355,238 |
| Öğretmen Liseleri | 343,493 | 287,567 | 329,429 | 292,994 | 318,343 | 311,437 |
| Askeri Lise | 343,409 | 265,436 | 332,406 | 285,982 | 314,920 | 313,487 |
| Anadolu Lisesi | 314,596 | 253,228 | 304,639 | 260,772 | 303,532 | 281,493 |
| Y.Dil.Eğt.Yap.Öz.Liseler | 293,442 | 254,067 | 274,647 | 252,414 | 270,129 | 266,189 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 276,684 | 234,999 | 354,128 | 320,474 | 360,662 | 351,077 |
| Özel Liseler | 243,822 | 222,230 | 235,430 | 224,709 | 239,058 | 240,565 |
| Lise(Yabancı Dil) | 236,027 | 223,018 | 248,036 | 253,195 | 257,347 | 278,122 |
| İmam-Hatip Liseleri | 221,025 | 196,875 | 233,043 | 213,544 | 234,631 | 237,705 |
| Genel Liseler | 220,813 | 196,555 | 231,181 | 212,982 | 243,514 | 239,077 |
| Özel Akşam Liseleri | 199,9125 | 176,537 | 200,497 | 190,874 | 214,236 | 215,234 |
| Diğer | 198,950 | - | 192,008 | - | 229,792 | - |
| Sağlık Meslek Liseleri | 197,576 | 183,722 | 223.965 | 213,192 | 237,656 | 249,513 |
| Sekreterlik Meslek Liseleri | 196,713 | 166,235 | 189,213 | 198,776 | 261,327 | 218,443 |
| Astsubay Haz. Okulları | 195,484 | 177,433 | 233,206 | 232,045 | 252,064 | 273,003 |
| Teknik Liseler | 191,813 | 181,001 | 207,862 | 196,880 | 222,493 | 224,285 |
| Diğer Meslek Liseleri | 185,332 | 176,220 | 210,203 | 198,382 | 232,711 | 228,707 |
| Kız Meslek Liseleri | 183,899 | 171,351 | 209,748 | 199,475 | 222,210 | 223,756 |
| Ticaret Meslek Liseleri | 180,680 | 173,247 | 201,989 | 194,837 | 215,209 | 219,525 |
| Endüstri Meslek Liseleri | 176,426 | 170,385 | 189,188 | 186,756 | 207,242 | 213,051 |
| Güzel Sanatlar Liseleri | 175,216 | 168,254 | 209,925 | 198,137 | 223,242 | 221,995 |
| Otelcilik ve Tur. Mes.Lis. | 174,741 | 170,199 | 204,426 | 191,992 | 220,729 | 221,610 |
| Akşam Liseleri | 164,583 | 191,154 | 218,121 | 196,835 | 200,319 | 263,363 |
| Spor Liseleri | 160,945 | 169,374 | 197,045 | 187,210 | 210,498 | 212,736 |
Yukarıdaki karşılaştırmalı tabloya göre şu çıkarımları yapabiliriz;
- 26 lise türünden, Akşam liseleri ve Spor liseleri hariç, bütün lise türlerinde dramatik başarı düşüşleri olmuştur.
-Liselerin başarı sıralamasında da çok büyük değişiklikler yoktur. Her lise türü kendi içinde istikrarlı bir şekilde başarı düşüşü yaşamıştır.
-2012 yılında 180 puan barajını 5 lise türü aşamazken, bu sayı 2015 yılında 10’a yükselmiştir.
-En fazla başarı düşüşü olan lise türleri Anadolu liseleri ve İmam-hatip liseleridir. Bu durum, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi ve İmam-hatip liselerinin sayısının arttırılmasına dönük politikaların sonucudur.
Bu sonuçlarda kuşkusuz, ülkede açılan üniversite sayısının artması, ortaöğretimin zorunlu hale gelmesi, dershanelerin kapatılması gibi başka bazı değişkenlerin de etkisinin olmasının yanında; müfredatın içeriği, ders saatlerinin ve ders ağırlıklarının değiştirilmesi, okul yöneticiliği ile ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler, öğretmen motivasyonu, okul-veli işbirliğinin yetersizliği ve bir bütün olarak MEB’in, öğrenci-öğretmen-veli-okul yönetiminden oluşan okul toplumunu dikkate almadan belirlediği eğitim politikalarının en etkili etmen olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Eğitim sistemi, okulöncesi eğitimden, ilköğretime; ortaöğretimden, yükseköğretime kadar her kademede irtifa kaybetmeye, giderek de çöküşe doğru hızla yol alıyor, bizden söylemesi…
[1] LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor.
[2] 2015-LYS Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler http://www.osym.gov.tr/belge/1-23564/2015-lys-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html Erişim Tarihi:06.02.2016
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.