En Yüksek LGS Puanıyla Öğrenci Alan İmam Hatip Liseleri Belli Oldu

En Yüksek LGS Puanıyla Öğrenci Alan İmam Hatip Liseleri Belli Oldu
LGS puanıyla öğrenci alan imam hatip liselerinin içinde yüksek puanlarla öğrenci alan 50 liseyi sizlerle paylaşıyoruz.

LGS sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin en çok merak ettiği hususlardan biri de liselerin taban puanları oldu. Son yıllarda yıldızı giderek parlayan imam hatip liseleri başarılarından ötürü artan büyük taleple karşı karşı karşıya.

Geçtiğimiz yılın istatistiki verilerine göre yüksek puanlarla öğrenci alan imam hatip liselerinin listesini sizlerle paylaşıyoruz.

İstanbul / Kartal – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 480,5643

Konya / Selçuklu – Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 475,2592

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 471,5065

İstanbul / Başakşehir – M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 469,4910

İstanbul / Üsküdar – İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 467,6003

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji - İngilizce) | 463,7243

İstanbul / Başakşehir – M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça - Hazırlık) | 462,5795

İstanbul / Başakşehir – M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Rusça - Hazırlık) | 460,3718

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler - İngilizce) | 460,0191

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (İspanyolca - Hazırlık) | 459,8668

İstanbul / Beyoğlu – Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 458,4188

Konya / Selçuklu – Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 457,3936

İstanbul / Güngören – Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 457,2898

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İspanyolca - Hazırlık) | 455,4494

İstanbul / Beyoğlu – Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça - Hazırlık) | 453,1225

Trabzon / Ortahisar – Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 451,6622

İstanbul / Üsküdar – İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça - Hazırlık) | 451,5959

İstanbul / Üsküdar – İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Japonca - Hazırlık) | 451,2107

İstanbul / Fatih – İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 449,0097

Ankara / Yenimahalle – Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 446,8843

Samsun / Atakum – Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 446,5943

Antalya / Kepez – Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 445,4016

İstanbul / Güngören – Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 445,0402

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça - Hazırlık) | 444,7097

Ankara / Yenimahalle – Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 443,3859

İstanbul / Başakşehir – Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 442,9291

Gaziantep / Şahinbey – Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 440,9358

İstanbul / Sancaktepe – Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji) | 440,9004

Kayseri / Melikgazi – 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,2377

İstanbul / Kadıköy – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 438,9085

İstanbul / Başakşehir – Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji) | 437,5475

İstanbul / Fatih – İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça - Hazırlık) | 436,4266

Konya / Selçuklu – Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 435,4026

Sivas / Merkez – İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 433,9359

Denizli / Merkezefendi – Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 433,8790

Samsun / Atakum – Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 431,6783

Konya / Karatay – Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 430,5627

İstanbul / Fatih – Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 430,2183

Antalya / Kepez – Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 429,9869

Bursa / Yıldırım – Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 428,6422

Kayseri / Melikgazi – Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 428,5619

Bursa / Nilüfer – Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 428,3572

Kayseri / Melikgazi – Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 427,6352

İstanbul / Başakşehir – Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler - Hazırlık) | 427,5319

Kayseri / Melikgazi – Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 427,3651

İstanbul / Başakşehir – Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - 4 Yıl) | 427,1848

Erzurum / Yakutiye – Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 423,9149

İstanbul / Bahçelievler – 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji) | 423,5166

Uşak / Merkez – Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 423,2383

Kocaeli / İzmit – Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce - Hazırlık) | 422,5418

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.