Memurların Alacakları %18,6 ve 1000 TL Zamma Göre Yeni Maaşları Belli oldu
Yayınlanma:
Memurların alacakları %18,6 oranındaki zamma 1000 TL tutarındaki zamma göre zamlı memur maaşları belli oldu.
Memurların zamlı maaşları hesaplandı
Toplu sözleşme kararları gereği memurlara %18,6 oranında zam yapılacak. Bunun üzerine bir de memur maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık zammı yansıtılacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak tarihinde memurların hesaplarına aktarılacak.

Mesleklere göre memurların zamlı maaşları
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺76.659 | ₺91.918 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺52.617 | ₺63.404 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺67.766 | ₺81.370 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺61.146 | ₺73.519 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺74.490 | ₺89.345 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺68.084 | ₺81.748 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺126.119 | ₺150.577 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺61.759 | ₺74.246 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺78.200 | ₺93.745 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺54.547 | ₺65.693 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺111.348 | ₺133.059 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺73.792 | ₺88.517 |
| VAIZ | 1/4 | ₺63.916 | ₺76.804 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺73.515 | ₺88.189 |
Meb
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.