TOGG T10X ve TOGG T10F Şubat Ayı Fiyatları ve Kredi Geri Ödeme Bilgileri Açıklandı
Yayınlanma:
TOGG T10X'in ve TOGG T10F'in güncel fiyatları ve taksitli satışlar kapsamında kredi faiz oranları belli oldu.
TOGG T10X ve T10F için Şubat fiyat listesi yayımlandı. 2026 yılına da iddialı başlayan TOGG için Şubat ayı fiyat listeleri aşağıdaki gibidir.
| T10X Fiyat Listesi | |
Versiyonlar | Teslim Fiyatları |
V1 RWD Standart Menzil | 1.870.000 ₺ |
V1 RWD Uzun Menzil | 2.180.000 ₺ |
V2 RWD Uzun Menzil | 2.371.000 ₺ |
V2 4More Obsidiyen | 3.178.000 ₺ |
| T10F Fiyat Listesi | |
Versiyonlar | Teslim Fiyatları |
V1 RWD Standart Menzil | 1.886.000 ₺ |
V1 RWD Uzun Menzil | 2.196.000 ₺ |
V2 RWD Uzun Menzil | 2.371.000 ₺ |
V2 4More | 3.178.000 ₺ |

TOGG hem T10X için hem de T10F için belirlediği kredi oranlarını da yayımladı.
| Kredi Tutar | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
| 750.000 TL | 12 ay | 0,00 % | 62.500 TL |
| 750.000 TL | 12 ay | 0,00 % | 62.500 TL |
| 1.700.000 TL* | 48 ay | 2,37 % | 68.292 TL |
| 1.300.000 TL | 48 ay | 2,41 % | 52.722 TL |
| 1.500.000 TL | 36 ay | 2,32 % | 68.870 TL |
Meb
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.