Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlere Ödenecek Döviz Cinsinden Ücretler Belli Oldu
Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlere Döviz Cinsinden Ne Kadar Ödeme Yapılacak?
Yurt dışına görevlendirilecek öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı sınav kılavuzu yayınladı. Buna göre öğretmenler aşağıdaki tarihlere göre yurt dışı öğretmenlik sınavına girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru ve sınav tarihleri
Başvuru Tarihleri 16-26 Aralık 2025
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı Yeri 81 İl E-Sınav Merkezleri
Tarihi ve Saati 8 Şubat 2025 (Pazar), 10.00
Sınav Ücreti 2.000,00 TL
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınav Sonuçları 27 Şubat 2026
Döviz cinsinden ne kadar ödeme yapılacak?
Yurt dışına görevlendirilen öğretmenlere görevlendirildikleri süre boyunca Türkiye'deki maaşları ödenir. Bunun yanında belirlenen tutarlar üzerinden bu öğretmenlerimize döviz cinsinden, bulundukları ülkelere göre aylık ikinci bir ödeme daha yapılır.
Yurt dışına görevlendirilen öğretmenlere ödenecek maaş cetveli
| Ülkeler | Para Birimi | Öğretmen |
| A.B.D. | ABD Doları | 2,155 |
| Afganistan | ABD Doları | 1,925 |
| Almanya (Berlin) | Euro | 1,995 |
| Almanya (Berlin Dışı) | Euro | 1,975 |
| Arjantin | ABD Doları | 1,980 |
| Arnavutluk | Euro | 1,495 |
| Avustralya | Avustralya Doları | 3,225 |
| Avusturya | Euro | 2,105 |
| Azerbaycan | ABD Doları | 1,925 |
| Bahreyn | ABD Doları | 1,800 |
| Bangladeş Halk Cum. | ABD Doları | 1,930 |
| Belçika | Euro | 1,995 |
| Beyaz Rusya | Euro | 1,495 |
| Bosna Hersek | Euro | 1,570 |
| Bulgaristan | Euro | 1,570 |
| Cezayir | Euro | 1,600 |
| Cibuti | ABD Doları | 1,950 |
| Çek Cumhuriyeti | Euro | 1,600 |
| Çin H.C. (Hong Kong) | ABD Doları | 2,160 |
| Çin H.C. (Diğer) | ABD Doları | 1,980 |
| Danimarka | Danimarka Kronu | 15,100 |
| Endonezya | ABD Doları | 1,930 |
| Estonya | Euro | 1,495 |
| Fas | Euro | 1,430 |
| Finlandiya | Euro | 2,015 |
| Fransa (Paris) | Euro | 2,105 |
| Fransa (Paris Dışı) | Euro | 1,975 |
| Gürcistan | ABD Doları | 1,685 |
| Hırvatistan | Euro | 1,600 |
| Hindistan | ABD Doları | 1,685 |
| Hollanda | Euro | 1,995 |
| Irak | ABD Doları | 1,980 |
| İngiltere | İngiliz Sterlini | 1,620 |
| İran | Euro | 1,495 |
| İrlanda | Euro | 2,015 |
| İspanya | Euro | 1,995 |
| İsrail | ABD Doları | 1,950 |
| İsveç | İsveç Kronu | 18,160 |
| İsviçre | İsviçre Frangı | 3,600 |
| İtalya | Euro | 1,995 |
| Japonya | Japon Yeni | 325,000 |
| K.K.T.C. | Euro | 1,070 |
| Kanada | Kanada Doları | 2,690 |
| Karadağ | Euro | 1,600 |
| Katar | ABD Doları | 2,250 |
| Kazakistan | ABD Doları | 1,925 |
| Kırgızistan | ABD Doları | 1,685 |
| Kolombiya | ABD Doları | 1,950 |
| Kosova | Euro | 1,600 |
| Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 660 |
| Letonya | Euro | 1,495 |
| Libya | Euro | 1,495 |
| Litvanya | Euro | 1,495 |
| Lübnan | ABD Doları | 1,950 |
| Lüksemburg | Euro | 1,995 |
| Macaristan | Euro | 1,600 |
| Makedonya | Euro | 1,570 |
| Meksika | ABD Doları | 1,950 |
| Mısır | Euro | 1,495 |
| Moğolistan | ABD Doları | 1,685 |
| Moldova | Euro | 1,495 |
| Norveç | Norveç Kronu | 18,200 |
| Özbekistan | ABD Doları | 1,685 |
| Pakistan | ABD Doları | 1,925 |
| Polonya | Euro | 1,600 |
| Portekiz | Euro | 1,995 |
| Romanya | Euro | 1,570 |
| Rusya Federasyonu | ABD Doları | 2,160 |
| Sırbistan | Euro | 1,600 |
| Slovakya | Euro | 1,600 |
| Slovenya | Euro | 1,600 |
| Sudan | ABD Doları | 1,950 |
| Suriye | Euro | 1,430 |
| Suudi Arabistan | Suudi Ar. Riyali | 7,450 |
| Tacikistan | ABD Doları | 1,685 |
| Tanzanya | ABD Doları | 1,900 |
| Tunus | Euro | 1,430 |
| Türkmenistan | ABD Doları | 1,850 |
| Ukrayna | Euro | 1,495 |
| Ürdün | ABD Doları | 1,950 |
| Yemen | ABD Doları | 1,950 |
| Yunanistan | Euro | 1,995 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.