AGS İle Öğretmen Atamasında Hangi Branşa Kaç Kişilik Kontenjan Verilecek Hesaplandı
Öğretmen Atamalarında Bir Devir Resmen Sona Erdi
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında bir devri resmen sona erdirdi. 15 bin kişilik öğretmen ataması ile gerçekleştirilen atama KPSS puanıyla gerçekleştirilen son atama oldu. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirecek olan tüm atamalar AGS puanı ile yapılacaktır. Aynı zamanda öğretmenler bundan sonraki süreçte doğrudan sözleşmeli öğretmen olarak atanmayacak.
Milli Eğitim Akademisi olarak adlandırılan eğitim kurumlarına yerleştirilecek olan öğretmenler Milli Eğitim Akademilerinde alacakları yaklaşık 14 aylık eğitimlerde başarılı olmaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.
Milli Eğitim Akademisine yerleştirilecek olan 10 bin kişilik öğretmen adayına dair herhangi bir kontenjan açıklaması şimdilik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 10.000 kişilik öğretmen ataması için kontenjanları Aralık ayında açıklayacağını ifade etmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen öğretmen atamalarını dikkate alınarak yeni yapılacak olan 10.000 kişilik öğretmen ataması için tahminini kontenjan verilerini hesapladık.
AGS ile ataması yapılacak 10 bin kişi için tahmini kontenjanlar
| Branş | Kontenjan |
| Sınıf Öğretmenliği | 2,919 |
| Özel Eğitim | 2,058 |
| Din K. ve Ahlak Bilgisi | 1,201 |
| Okul Öncesi | 881 |
| İngilizce | 505 |
| Türkçe | 415 |
| Rehberlik | 251 |
| Sosyal Bilgiler | 258 |
| Fen Bilimleri | 178 |
| Beden Eğitimi | 127 |
| Müzik | 120 |
| İlköğretim Matematik | 108 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 79 |
| Matematik | 78 |
| Bilişim Teknolojileri | 63 |
| Fizik | 41 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri | 39 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 34 |
| Teknoloji ve Tasarım | 27 |
| Coğrafya | 21 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 19 |
| Tarih | 19 |
| Metal Teknolojisi | 13 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasanmı | 12 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 12 |
| Sağlık Bilgisi | 10 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 9 |
| Rusça | 6 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi | 5 |
| Pazarlama ve Perakende | 5 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 4 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci) | 3 |
| Büro Yönetimi/ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistarlığı | 2 |
| Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik | 2 |
| Plastik Teknolojisi | 1 |
| Raylı Sistemler Teknolojisi / Elektrik Elektronik | 1 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 |
| Tanm Teknolojileri/Tarım | 1 |
| Tiyatro | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe/Zazaki) | 1 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.