Türkiye'nin En Ucuz ve En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
Yayınlanma:
Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirlerinin listesini sizlerle paylaşıyoruz.
Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu
TÜİK tarafından yapılan araştırma neticesinde Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri açıklandı. Yapılan araştırma; kira, ulaşım ve temel tüketim malzemeleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. İlgili araştırma neticesinde şehirlere yaşam maliyetleri dikkate alınarak puanlar verildi.
Türkiye'nin En Ucuz Şehirleri
| Samsun Tokat Çorum Amasya | 99 |
| Konya Karaman | 97,5 |
| Manisa Afyon Kütahya Uşak | 97,4 |
| Kastamonu Çankırı Sinop | 97,3 |
| Erzurum Erzincan Bayburt | 97,1 |
| Gaziantep Adıyaman Kilis | 96,6 |
| Hatay Kahramanmaraş Osmaniye | 96,5 |
| Kayseri Sivas Yozgat | 96 |
| Malatya Elazığ Bingöl Tunceli | 95,6 |
| Şanlıurfa Diyarbakır | 94,8 |
| Van Muş Bitlis Hakkari | 94 |
| Kırıkkale Aksaray Niğde Nevşehir Kırşehir | 93,8 |
| Ağrı Kars Iğdır Ardahan | 92,8 |
| Mardin Batman Şırnak Siirt | 91,5 |
Türkiye'nin En Pahalı Şehirleri
| İstanbul | 112,6 |
| İzmir | 110,1 |
| Balıkesir Çanakkale | 108 |
| Aydın Denizli Muğla | 106,3 |
| Antalya Isparta Burdur | 104,4 |
| Ankara | 104,4 |
| Tekirdağ Kırklareli Edirne | 104,2 |
| Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova | 102,6 |
| Bursa Eskişehir Bilecik | 102,5 |
| Adana Mersin | 102,3 |
| Trabzon Ordu Giresun Rize Artvin Gümüşhane | 101,8 |
| Zonguldak Karabük Bartın | 100,8 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.