Aralık Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı, İşte Enflasyon Verilerine Göre Zamlı Memur ve Emekli Maaşları
Yayınlanma:
Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. Zamlı memur ve emekli maaşları bu oranlara göre hesaplandı. İşte detaylar...
Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da açıklandı. Yapılan açıklamalar neticesinde aralık ayı enflasyon artış oranı % 0,89 olarak belirlendi. Yapılan bu açıklamanın hemen sonrasında memurların ve emeklilerin maaş zammı da belli oldu.

Memur maaşları belli oldu
Açıklanan enflasyon verilerine göre Memurlara Ocak ayında % 18,6 oransal zam ve 1000 TL taban aylık zammı yapılacak. Bu hesaba göre zamlı memur maaşları aşağıdaki gibi olacak.
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/4 | ₺76.659 | ₺91.918 |
| (Üniversite Mezunu) | |||
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺52.617 | ₺63.404 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺67.766 | ₺81.370 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺61.146 | ₺73.519 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺74.490 | ₺89.345 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺68.084 | ₺81.748 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺126.119 | ₺150.577 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺61.759 | ₺74.246 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺78.200 | ₺93.745 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺54.547 | ₺65.693 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺111.348 | ₺133.059 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺73.792 | ₺88.517 |
| VAIZ | 1/4 | ₺63.916 | ₺76.804 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺73.515 | ₺88.189 |
Emekli Maaşları kaç TL Olacak?
Emekliler bu verilere göre %12,19 oranında zam alacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 18.940 TL olacak.
Meb
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.